产品特点:
| 名称 | 规格 | 参数 | |||
| 涂覆参数 | 涂覆行程 | X=450mm | 可定制 | ||
| Y=450mm | |||||
| Z=100mm | |||||
| 轴数量 | X,Y,Z 三轴 | ||||
| 驱动架构 | 高精度杰美康伺服电机+精密线性模组 | ||||
| 元件过板高度 | 输送面上下各90mm 可根据客户需求定制 | ||||
| 工作高度 | 900±20mm | ||||
| PCB边缘空间 | ≥5mm | ||||
| 单次涂覆宽度 | 2-30mm | ||||
| 运输调幅 机构 | 工作方向 | 左→右(标配) 右→左(选配) | |||
| 进板方式 | 单段(标配) 双段(选配) | ||||
| 相机像素 | 600万 | ||||
| UV固化波长 | 365 | ||||
| 光源 | 三色光源(选配) | ||||
| 宽度调节范围 | 50-500mm | ||||
| 调幅方式 | 电动 | ||||
| Z轴配置 | 胶阀数量 | 双阀固定间距一字排列 | 双阀间距可调+倾斜 | 四阀一字排列+倾斜 | 四阀前后+倾斜 |
| 标配胶阀 | 点胶阀+小雾化阀 | 2支小雾化阀 | 2支点胶阀+2支小雾化阀 | 2支点胶阀+2支小雾化阀 | |
| 胶阀类型选配 | 点胶阀+大雾化阀 | 2支点胶阀 | 4支点胶阀 | 4支点胶阀 | |
| 小雾化阀+大雾化阀 | 2支针式雾化阀 | 4支小雾化阀 | 4支小雾化阀 | ||
| 最快移动速度 | 400mm/s | ||||
| 重复精度 | ±0.02mm | ||||
| 涂料桶 | 10L(标配) 20L(选配) | ||||
| 设备场地 要求 | 外形尺寸 | 涂覆机尺寸 | L=915mm | 流水线尺寸 | L=915mm |
| D=1400mm | D=8520mm | ||||
| H=1649mm | H=1665mm | ||||
| 设备重量 | 650kg | ||||
| 运输马达功率 | DC24V 103W*2 | ||||
| 设备气压 | 0.5Mpa | ||||
| 排风量要求 | 15m³/min | ||||
| 设备电压 | AV220V 50/60HZ | ||||
| 设备总功率 | 2.3Kw | ||||
| 控制及 操作系统 | 控制方式 | 工控机+运动控制卡 | |||
| 运行软件 | 自主研发的控制软件+Windows10系统 | ||||
| 编程方式 | 键盘+鼠标 | ||||
| 通讯端口 | 国际通用标准SMEMA接 | ||||
| 选配项 | 压板机构 | 稳压器 | 条码扫码 | ||
| 抽风系统 | UPS备用电源 | ||||
| 胶量称重报警系统 | 胶路自动清洗系统 | 涂料桶自动搅拌系统 | |||



客服1